| 索引号: | 3070211020000013000000/2021040400000058 | 发布机构: | |
| 生效日期: | 2021-04-04 | 废止日期: | |
| 文 号: | 所属主题: | 政府信息公开年报 |
祁县卫生健康和体育局2020年度政府信息公开年度报告
本年度报告根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)的要求,编制祁县卫生健康和体育局2020年度政府信息公开年度报告,全文包括总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、因政府信息公开工作被申请行政复议和提起行政诉讼情况、政府信息公开工作存在的主要问题及改进情况、其他需要报告的事项。本年度报告中所列数据统计期限从2020年1月1日到12月31日止。
一、总体情况
2020年,我局政务公开工作紧紧围绕县委、县政府重大决策部署,以及人民群众关注关切,运用法治思维和法治方式统筹谋划政务公开,依法深入推进行政决策公开、执行公开、管理公开、服务公开和结果公开,提升了公开质量和实效,政务公开工作总体迈上新台阶。
(一)主动公开全面落实。我局高度重视政府信息公开工作,严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》和县政府关于政府信息公开工作的有关规定,积极、有序、稳妥推进政府信息公开的各项工作。 坚持以公开为常态、不公开为例外,不断增强卫生健康工作透明度,有力地保障了群众的知情权、参与权和监督权。通过不同渠道和方式公开政府信息380条,其中政务微博公开20条,微信公开360条。受理电话咨询1000余次,主要涉及疫情防控、计生政策、医疗卫生技术职称、医学考试等内容,均给予了圆满答复。
(二)政府信息管理标准有序。加强政府公开信息管理,提升主动公开工作实效。严格落实信息发布审核制度,对所发布的信息先审后发,对重点稿件反复校对。
(三)平台建设积极推进。规范网站政府信息公开栏目设置,根据中心工作在县政府网站实时新增疫情防控专栏,及时公开相关信息。全面加强政务新媒体建设管理,健全完善政务新媒体管理机制,落实管理责任,增强运维保障力量。对健康榆次微信公众号、微博共发布疫情防控知识、健康教育等工作信息300余条,提升互联网移动端的服务能力,积极扩大服务覆盖面。
(四)监督保障严格执行。严格执行信息公开审核制度、政府信息公开依申请公开制度、政府信息公开发布制度、政府信息公开监督检查制度和政府信息公开责任追究制度等。积极接受人民群众监督,要求全系统工作人员准确掌握《政府信息公开条例》要求,确保各项工作符合规范要求,不断提高我系统政府信息公开成效。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | |||
其他对外管理服务事项 | |||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | |||
行政强制 | |||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | |||
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | |||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | |||||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | |||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | ||||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | |||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | ||||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | |||||||||
3.危及“三安全一稳定” | |||||||||
4.保护第三方合法权益 | |||||||||
5.属于三类内部事务信息 | |||||||||
6.属于四类过程性信息 | |||||||||
7.属于行政执法案卷 | |||||||||
8.属于行政查询事项 | |||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | ||||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | |||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | |||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | ||||||||
2.重复申请 | |||||||||
3.要求提供公开出版物 | |||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | |||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | |||||||||
(六)其他处理 | |||||||||
(七)总计 | |||||||||
四、结转下年度继续办理 | |||||||||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予 公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总 计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在问题及下一步打算
虽然我局政府信息公开工作取得了一定的成绩,但也存在着一些不足和问题,一是政策解读时效性不强;二是对新媒体的应用不高,互动不够;三是政务公开意识有待进一步提升;四是主动公开工作有待进一步加强。
在今后的工作中,我局将继续把政府信息公开工作摆在重要位置,采取得力措施,狠抓落实,务求实效。一是充实政府信息公开的内容。按照以公开为原则的要求,完善主动公开的政府信息目录,凡是需要群众知道的,涉及群众切身利益的,都要纳入公开范围,加强对公众关注度高的政府信息的梳理,进一步加大公开力度。二是不断丰富政府信息公开形式。以解决群众关心的热点、难点问题为重点,努力探索政府信息公开的新路子、新途径,通过简报、报刊、广播、电视、公告栏、网站等形式,主动公开卫生健康相关的信息,拓宽信息公开渠道,提高获取便捷性。三是努力提高相关人员业务水平。举办管理和操作培训班,提高工作人员业务水平。加强信息发布和考核通报工作,奖惩并举,确保信息公开的及时性和有效性。
六、其他需要报告的事项
全年我局没有对政府信息公开申请收取费用。
祁县卫生健康和体育局
2021年1月8日
用户登录