| 索引号: | 3070211020000013000000/2021060600000045 | 发布机构: | |
| 生效日期: | 2021-06-06 | 废止日期: | |
| 文 号: | 所属主题: | 公开内容 |
东观镇2021年1季度农村低保花名表
| 乡(镇) | ||||
| 序号 | 户主姓名 | 年龄 | 家庭 人口 | 家庭住址 |
| 1 | 程振荣 | 78 | 3 | 晓义村 |
| 2 | 程美英 | 72 | 1 | 晓义村 |
| 3 | 赵秋莲 | 58 | 2 | 晓义村 |
| 4 | 程振武 | 71 | 1 | 晓义村 |
| 5 | 郭光花 | 52 | 3 | 晓义村 |
| 6 | 程生林 | 75 | 2 | 晓义村 |
| 7 | 乔喜凤 | 95 | 1 | 南团柏村 |
| 8 | 布春娃 | 65 | 1 | 南团柏村 |
| 9 | 张振宇 | 37 | 1 | 南团柏村 |
| 10 | 姚廷杰 | 85 | 1 | 南团柏村 |
| 11 | 胡宝林 | 53 | 2 | 榆林村 |
| 12 | 王志刚 | 47 | 1 | 榆林村 |
| 13 | 葛亚婷 | 14 | 1 | 榆林村 |
| 14 | 王志彪 | 29 | 1 | 榆林村 |
| 15 | 牛春香 | 58 | 1 | 榆林村 |
| 16 | 闫果仙 | 73 | 1 | 榆林村 |
| 17 | 王红梅 | 63 | 3 | 涧村 |
| 18 | 王园甜 | 35 | 1 | 南圐圙村 |
| 19 | 傅建芳 | 28 | 1 | 南圐圙村 |
| 20 | 武家羽 | 16 | 2 | 东王乔村 |
| 21 | 程永旺 | 51 | 2 | 东王乔村 |
| 22 | 郭林旺 | 48 | 1 | 大贾村 |
| 23 | 郭玉明 | 58 | 2 | 大贾村 |
| 24 | 张永胜 | 46 | 1 | 大贾村 |
| 25 | 王云飞 | 12 | 1 | 马家堡村 |
| 26 | 马志明 | 65 | 2 | 马家堡村 |
| 27 | 许美莲 | 64 | 2 | 马家堡村 |
| 28 | 郭春生 | 52 | 1 | 瓦屋村 |
| 29 | 郭仓丰 | 25 | 1 | 瓦屋村 |
| 30 | 郭先萍 | 59 | 1 | 瓦屋村 |
| 31 | 郭丽变 | 40 | 1 | 瓦屋村 |
| 32 | 张锡义 | 62 | 1 | 瓦屋村 |
| 33 | 郭秋芳 | 67 | 1 | 瓦屋村 |
| 34 | 杨宽宽 | 32 | 1 | 瓦屋村 |
| 35 | 郭再芬 | 59 | 1 | 瓦屋村 |
| 36 | 郭学功 | 65 | 4 | 瓦屋村 |
| 37 | 杨梓誉 | 21 | 1 | 瓦屋村 |
| 38 | 闫振业 | 53 | 1 | 瓦屋村 |
| 39 | 岳碧娟 | 19 | 2 | 小贾村 |
| 40 | 岳志旺 | 65 | 1 | 小贾村 |
| 41 | 耿瑞喜 | 76 | 1 | 小贾村 |
| 42 | 贾世维 | 49 | 1 | 小贾村 |
| 43 | 岳舒婷 | 18 | 1 | 小贾村 |
| 44 | 渠毓丽 | 30 | 4 | 西王乔村 |
| 45 | 许令爱 | 64 | 1 | 武乡村 |
| 46 | 许建彬 | 38 | 1 | 武乡村 |
| 47 | 许帅 | 24 | 1 | 武乡村 |
| 48 | 张思强 | 52 | 2 | 武乡村 |
| 49 | 赵志娥 | 51 | 2 | 武乡村 |
| 50 | 张树安 | 49 | 1 | 武乡村 |
| 51 | 张大义 | 66 | 1 | 武乡村 |
| 52 | 程福生 | 44 | 1 | 东观村 |
| 53 | 程鑫 | 23 | 1 | 东观村 |
| 54 | 王引香 | 68 | 1 | 东观村 |
| 55 | 刘海斌 | 32 | 1 | 东观村 |
| 56 | 程长龙 | 31 | 1 | 东观村 |
| 57 | 程继锁 | 66 | 1 | 东观村 |
| 58 | 王全秀 | 55 | 1 | 东观村 |
| 59 | 冯龙虎 | 57 | 1 | 东观村 |
| 60 | 程喜亮 | 70 | 1 | 东观村 |
| 61 | 程双成 | 59 | 1 | 东观村 |
| 62 | 王万富 | 46 | 2 | 东观村 |
| 63 | 程爱香 | 50 | 1 | 东观村 |
| 64 | 郭丽杰 | 22 | 1 | 东观村 |
| 65 | 许德梅 | 71 | 1 | 东观村 |
| 66 | 程英礼 | 64 | 1 | 东观村 |
| 67 | 张俊林 | 35 | 1 | 东观村 |
| 68 | 程玉 | 84 | 1 | 东观村 |
| 69 | 李卫星 | 61 | 1 | 东观村 |
| 70 | 程灵燕 | 34 | 1 | 东观村 |
| 71 | 程贵 | 82 | 1 | 东观村 |
| 72 | 张延龙 | 67 | 1 | 东观村 |
| 73 | 程瑞军 | 38 | 1 | 东观村 |
| 74 | 王芳英 | 42 | 1 | 白圭村 |
| 75 | 王明龙 | 55 | 1 | 白圭村 |
| 76 | 梁永福 | 53 | 1 | 白圭村 |
| 77 | 顾宗巍 | 40 | 1 | 白圭村 |
| 78 | 梁文福 | 67 | 1 | 白圭村 |
| 79 | 王俊青 | 48 | 1 | 白圭村 |
| 80 | 陈亚东 | 52 | 3 | 白圭村 |
| 81 | 庞加义 | 72 | 1 | 王乔堡村 |
| 82 | 李如芬 | 95 | 1 | 东砲村 |
| 83 | 杨丽花 | 57 | 1 | 东砲村 |
| 84 | 崔秀珍 | 80 | 1 | 东砲村 |
| 85 | 许美丽 | 18 | 1 | 大义村 |
| 86 | 任福云 | 67 | 1 | 大义村 |
| 87 | 王振富 | 50 | 1 | 北堡村 |
| 88 | 程福梅 | 61 | 1 | 北堡村 |
| 89 | 刘福棠 | 88 | 1 | 北堡村 |
| 90 | 张文红 | 41 | 1 | 北堡村 |
| 91 | 卢丽丽 | 44 | 1 | 北堡村 |
| 92 | 王玉川 | 68 | 1 | 杨家庄村 |
| 93 | 渠秀琴 | 58 | 1 | 杨家庄村 |
| 94 | 张爱强 | 53 | 1 | 杨家庄村 |
| 95 | 张绵丽 | 67 | 1 | 杨家庄村 |
| 96 | 张锦德 | 65 | 1 | 杨家庄村 |
| 97 | 武立梅 | 85 | 1 | 杨家庄村 |
| 98 | 李艾卫 | 30 | 1 | 永安村 |
| 99 | 张成生 | 62 | 1 | 瓦屋村 |
| 100 | 郭步山 | 77 | 1 | 瓦屋村 |
| 101 | 周继平 | 58 | 1 | 西王乔村 |
| 102 | 刘世凯 | 16 | 2 | 西王乔村 |
| 103 | 赵学东 | 24 | 1 | 东观村 |
| 104 | 程海生 | 47 | 1 | 东观村 |
| 105 | 马慕珍 | 68 | 1 | 东观村 |
| 106 | 贾利东 | 49 | 2 | 东观村 |
| 107 | 程艳强 | 47 | 1 | 东观村 |
| 108 | 殷克云 | 59 | 1 | 东观村 |
| 109 | 程清义 | 84 | 1 | 东观村 |
| 110 | 张百会 | 73 | 1 | 东观村 |
| 111 | 米子俊 | 59 | 1 | 东观村 |
| 112 | 郝振光 | 64 | 1 | 东观村 |
| 113 | 胡永刚 | 42 | 1 | 东观村 |
| 114 | 程学荣 | 72 | 1 | 东观村 |
| 115 | 史维林 | 69 | 1 | 东观村 |
| 116 | 程学福 | 71 | 1 | 东观村 |
| 117 | 李栓仙 | 88 | 1 | 东观村 |
| 118 | 程燕红 | 52 | 1 | 东观村 |
| 119 | 段步亮 | 45 | 1 | 东观村 |
| 120 | 程正华 | 74 | 1 | 东观村 |
| 121 | 刘勇圣 | 41 | 1 | 东观村 |
| 122 | 李瑞英 | 41 | 1 | 东观村 |
| 123 | 张景仙 | 64 | 1 | 西砲村 |
| 124 | 张景玉 | 73 | 1 | 西砲村 |
| 125 | 张玉福 | 52 | 1 | 西砲村 |
| 126 | 杨志信 | 69 | 2 | 加乐村 |
| 127 | 许双梅 | 75 | 1 | 武乡村 |
| 128 | 许承亮 | 64 | 1 | 武乡村 |
| 129 | 冯学英 | 56 | 1 | 武乡村 |
| 130 | 张凯娟 | 25 | 1 | 武乡村 |
| 131 | 杜常丽 | 65 | 1 | 牛家堡村 |
| 132 | 王琰 | 19 | 1 | 牛家堡村 |
| 133 | 代四明 | 58 | 1 | 代家堡村 |
| 134 | 侯素珍 | 80 | 1 | 代家堡村 |
| 135 | 王政渊 | 13 | 2 | 代家堡村 |
| 136 | 代艮元 | 63 | 1 | 代家堡村 |
| 137 | 岳腊明 | 51 | 1 | 代家堡村 |
| 138 | 代攀忠 | 84 | 1 | 代家堡村 |
| 139 | 王殿禄 | 74 | 1 | 代家堡村 |
| 140 | 代四狗 | 58 | 1 | 代家堡村 |
| 141 | 谷晨昊 | 24 | 1 | 瓦屋村 |
| 142 | 刘文波 | 16 | 1 | 西王乔村 |
| 143 | 张俊辉 | 24 | 1 | 涧村 |
| 144 | 高玉福 | 75 | 1 | 涧村 |
| 145 | 周芳莲 | 93 | 1 | 涧村 |
| 146 | 王富康 | 26 | 1 | 白圭村 |
| 147 | 杨考元 | 56 | 1 | 程家庄村 |
| 148 | 李菊仙 | 68 | 1 | 北堡村 |
| 149 | 布太安 | 61 | 1 | 北堡村 |
| 150 | 程淑俊 | 66 | 1 | 北堡村 |
| 151 | 程爱香 | 54 | 1 | 南圐圙村 |
| 152 | 刘勤博 | 8 | 4 | 北堡村 |
| 153 | 韩华 | 82 | 2 | 大贾村 |
| 154 | 温姁婧 | 20 | 1 | 大贾村 |
| 155 | 王秀斌 | 37 | 1 | 大贾村 |
| 156 | 段朝圣 | 15 | 1 | 大贾村 |
| 157 | 程锡玉 | 51 | 1 | 西管村 |
| 158 | 程锡志 | 49 | 1 | 西管村 |
| 159 | 程贵元 | 24 | 2 | 西管村 |
| 160 | 程燕萍 | 36 | 1 | 西管村 |
| 161 | 李保宁 | 61 | 1 | 西管村 |
| 162 | 胡富东 | 49 | 1 | 晓义村 |
| 163 | 程秀琴 | 58 | 1 | 晓义村 |
| 164 | 温俊梅 | 48 | 1 | 晓义村 |
| 165 | 程亚珍 | 59 | 1 | 晓义村 |
| 166 | 杨春生 | 52 | 1 | 晓义村 |
| 167 | 马旭东 | 51 | 1 | 东六支村 |
| 168 | 时果兰 | 55 | 1 | 巩家堡村 |
| 169 | 张引桃 | 59 | 1 | 大义村 |
| 170 | 梁富枝 | 66 | 1 | 白圭村 |
| 171 | 牛建忠 | 56 | 1 | 白圭村 |
| 172 | 梁耀杰 | 35 | 2 | 白圭村 |
| 173 | 程宝亮 | 42 | 2 | 南团柏村 |
| 174 | 范广新 | 51 | 1 | 小贾村 |
| 175 | 耿勇智 | 46 | 1 | 小贾村 |
| 176 | 范广虎 | 65 | 1 | 小贾村 |
| 177 | 段维芳 | 86 | 1 | 小贾村 |
| 178 | 张光印 | 92 | 1 | 西砲村 |
| 179 | 渠传宝 | 53 | 2 | 西砲村 |
| 180 | 杨守忠 | 71 | 1 | 西砲村 |
| 181 | 渠传江 | 71 | 1 | 西砲村 |
| 182 | 王彩玉 | 53 | 1 | 西砲村 |
| 183 | 张双根 | 69 | 1 | 加乐村 |
| 184 | 代俊民 | 49 | 1 | 代家堡村 |
| 185 | 许志忠 | 61 | 1 | 武乡村 |
| 186 | 温绍英 | 66 | 1 | 大贾村 |
| 187 | 布月旺 | 53 | 1 | 巩家堡村 |
| 188 | 傅永忠 | 79 | 1 | 南圐圙村 |
| 189 | 王丽云 | 51 | 1 | 东观村 |
| 190 | 成春贤 | 58 | 1 | 东观村 |
| 191 | 付世荣 | 69 | 1 | 东观村 |
| 192 | 武俊英 | 54 | 1 | 东观村 |
| 193 | 乔凤英 | 74 | 1 | 东观村 |
| 194 | 程桂玲 | 44 | 1 | 东观村 |
| 195 | 王吉伟 | 40 | 1 | 东观村 |
| 196 | 张俊桃 | 56 | 1 | 东观村 |
| 197 | 侯现元 | 50 | 1 | 东观村 |
| 198 | 赵翠平 | 61 | 1 | 东观村 |
| 199 | 程晓娟 | 36 | 1 | 东观村 |
| 200 | 孟学根 | 49 | 1 | 东观村 |
| 201 | 许初刚 | 62 | 1 | 东观村 |
| 202 | 代世寿 | 58 | 3 | 代家堡村 |
| 203 | 李马福 | 77 | 1 | 代家堡村 |
| 204 | 张守忠 | 61 | 1 | 西王乔村 |
| 205 | 程月珍 | 63 | 1 | 官厂村 |
| 206 | 郭有成 | 87 | 1 | 瓦屋村 |
| 207 | 郭学祥 | 76 | 1 | 瓦屋村 |
| 208 | 郭学全 | 78 | 1 | 瓦屋村 |
| 209 | 郭学艮 | 52 | 1 | 瓦屋村 |
| 210 | 乔广香 | 49 | 1 | 瓦屋村 |
| 211 | 张云妹 | 80 | 1 | 晓义村 |
| 212 | 王美丽 | 59 | 1 | 晓义村 |
| 213 | 程三俊 | 71 | 2 | 晓义村 |
| 214 | 王爱莲 | 70 | 1 | 晓义村 |
| 215 | 程永利 | 66 | 2 | 晓义村 |
| 216 | 程吉 | 65 | 2 | 晓义村 |
| 217 | 杨立威 | 49 | 3 | 晓义村 |
| 218 | 梁爱生 | 66 | 2 | 晓义村 |
| 219 | 李凤英 | 67 | 1 | 晓义村 |
| 220 | 刘福俊 | 69 | 2 | 晓义村 |
| 221 | 郭丑兰 | 69 | 1 | 南圐圙村 |
| 222 | 张奇明 | 51 | 1 | 南圐圙村 |
| 223 | 赵来宝 | 77 | 1 | 西管村 |
| 224 | 武立传 | 52 | 1 | 西管村 |
| 225 | 张引香 | 64 | 1 | 西管村 |
| 226 | 郭树康 | 72 | 1 | 南团柏村 |
| 227 | 高信 | 57 | 1 | 牛家堡村 |
| 228 | 马建斌 | 52 | 2 | 牛家堡村 |
| 229 | 韩锦瑛 | 49 | 1 | 牛家堡村 |
| 230 | 王玉叶 | 65 | 1 | 榆林村 |
| 231 | 孙振家 | 70 | 2 | 榆林村 |
| 232 | 范福旺 | 74 | 1 | 小贾村 |
| 233 | 范广东 | 67 | 1 | 小贾村 |
| 234 | 李士珍 | 75 | 1 | 小贾村 |
| 235 | 范广亮 | 73 | 1 | 小贾村 |
| 236 | 岳娟娟 | 37 | 1 | 东高堡村 |
| 237 | 武中礼 | 64 | 1 | 东高堡村 |
| 238 | 宋庆花 | 42 | 1 | 东高堡村 |
| 239 | 师玉英 | 62 | 1 | 巩家堡村 |
| 240 | 李春莲 | 65 | 1 | 巩家堡村 |
| 241 | 布秉忠 | 79 | 1 | 巩家堡村 |
| 242 | 张玉 | 74 | 1 | 武乡村 |
| 243 | 王秋花 | 72 | 1 | 武乡村 |
| 244 | 许维智 | 48 | 1 | 武乡村 |
| 245 | 许瑞通 | 75 | 1 | 武乡村 |
| 246 | 许增标 | 75 | 1 | 武乡村 |
| 247 | 许安叶 | 69 | 1 | 武乡村 |
| 248 | 布二肉 | 79 | 2 | 巩家堡村 |
| 249 | 王丽萍 | 76 | 1 | 巩家堡村 |
| 250 | 苏保祥 | 70 | 1 | 巩家堡村 |
| 251 | 王转叶 | 64 | 1 | 巩家堡村 |
| 252 | 代方全 | 82 | 2 | 代家堡村 |
| 253 | 张忠亮 | 30 | 1 | 代家堡村 |
| 254 | 代虎成 | 83 | 1 | 代家堡村 |
| 255 | 马变珍 | 63 | 1 | 杨家庄村 |
| 256 | 张友莲 | 76 | 1 | 杨家庄村 |
| 257 | 罗秀珍 | 61 | 1 | 杨家庄村 |
| 258 | 杨树椿 | 80 | 1 | 杨家庄村 |
| 259 | 张奇英 | 50 | 1 | 杨家庄村 |
| 260 | 马介根 | 72 | 2 | 马家堡村 |
| 261 | 马补芳 | 63 | 1 | 马家堡村 |
| 262 | 段祥宁 | 72 | 1 | 马家堡村 |
| 263 | 白艳平 | 46 | 1 | 晓义村 |
| 264 | 任翠香 | 68 | 1 | 晓义村 |
| 265 | 程振义 | 74 | 1 | 晓义村 |
| 266 | 杜秉英 | 78 | 1 | 晓义村 |
| 267 | 程小凤 | 69 | 1 | 晓义村 |
| 268 | 石改鱼 | 71 | 1 | 晓义村 |
| 269 | 王有亮 | 52 | 1 | 晓义村 |
| 270 | 党玉英 | 79 | 1 | 晓义村 |
| 271 | 程振山 | 55 | 1 | 晓义村 |
| 272 | 常宏伟 | 23 | 1 | 晓义村 |
| 273 | 程振英 | 76 | 1 | 晓义村 |
| 274 | 胡晓维 | 49 | 1 | 晓义村 |
| 275 | 李秀英 | 85 | 1 | 晓义村 |
| 276 | 程立志 | 43 | 1 | 晓义村 |
| 277 | 张思叶 | 79 | 2 | 晓义村 |
| 278 | 李爱昌 | 75 | 1 | 晓义村 |
| 279 | 蒋玉花 | 67 | 1 | 晓义村 |
| 280 | 刘继福 | 70 | 1 | 晓义村 |
| 281 | 翟润虎 | 59 | 2 | 晓义村 |
| 282 | 程生刚 | 71 | 1 | 晓义村 |
| 283 | 候素珍 | 82 | 1 | 晓义村 |
| 284 | 时改莲 | 64 | 1 | 晓义村 |
| 285 | 党振家 | 73 | 1 | 晓义村 |
| 286 | 王英备 | 50 | 2 | 涧村 |
| 287 | 马旺胜 | 71 | 1 | 涧村 |
| 288 | 武中艳 | 46 | 1 | 涧村 |
| 289 | 符纯丽 | 58 | 1 | 涧村 |
| 290 | 王润梅 | 56 | 1 | 涧村 |
| 291 | 庞变花 | 47 | 1 | 涧村 |
| 292 | 王新仁 | 49 | 1 | 涧村 |
| 293 | 岳光燕 | 59 | 1 | 涧村 |
| 294 | 吕碧刚 | 38 | 1 | 涧村 |
| 295 | 周虎梅 | 57 | 1 | 涧村 |
| 296 | 张润仙 | 63 | 1 | 小贾村 |
| 297 | 王玉兰 | 88 | 1 | 小贾村 |
| 298 | 田启旺 | 64 | 1 | 小贾村 |
| 299 | 高四全 | 71 | 1 | 小贾村 |
| 300 | 王金福 | 71 | 1 | 小贾村 |
| 301 | 张伟叶 | 11 | 1 | 东观村 |
| 302 | 乔春英 | 76 | 1 | 东观村 |
| 303 | 胡旺夏 | 45 | 1 | 东观村 |
| 304 | 郭学文 | 48 | 1 | 东观村 |
| 305 | 赵建明 | 45 | 1 | 东观村 |
| 306 | 程小萍 | 47 | 1 | 东观村 |
| 307 | 武殿斌 | 75 | 2 | 东观村 |
| 308 | 刘红仙 | 42 | 1 | 东观村 |
| 309 | 郭鸿艳 | 39 | 1 | 东观村 |
| 310 | 薛建珍 | 71 | 1 | 东观村 |
| 311 | 范振华 | 49 | 1 | 东观村 |
| 312 | 武守智 | 62 | 1 | 西管村 |
| 313 | 程巧梅 | 77 | 1 | 西管村 |
| 314 | 武立义 | 74 | 1 | 西管村 |
| 315 | 程玉花 | 78 | 3 | 西管村 |
| 316 | 武立彪 | 69 | 1 | 西管村 |
| 317 | 程爱喜 | 76 | 1 | 西管村 |
| 318 | 程锡胜 | 45 | 1 | 西管村 |
| 319 | 傅童 | 22 | 1 | 南圐圙村 |
| 320 | 程廷富 | 71 | 1 | 永安村 |
| 321 | 张淑梅 | 56 | 3 | 王乔堡村 |
| 322 | 王妙兰 | 52 | 1 | 东高堡村 |
| 323 | 李鸿义 | 66 | 1 | 东高堡村 |
| 324 | 高晓艳 | 46 | 1 | 东高堡村 |
| 325 | 高立风 | 72 | 1 | 东高堡村 |
| 326 | 冯连香 | 70 | 1 | 南团柏村 |
| 327 | 郭虎喜 | 71 | 1 | 南团柏村 |
| 328 | 崔壮莲 | 78 | 1 | 南团柏村 |
| 329 | 岳武定 | 63 | 1 | 南团柏村 |
| 330 | 宋玉广 | 56 | 1 | 南团柏村 |
| 331 | 张宏宁 | 74 | 1 | 南团柏村 |
| 332 | 杨成龙 | 53 | 1 | 南团柏村 |
| 333 | 郭来锁 | 74 | 1 | 南团柏村 |
| 334 | 赵连庆 | 88 | 1 | 王乔堡村 |
| 335 | 霍秋牛 | 59 | 1 | 榆林村 |
| 336 | 李胜兵 | 61 | 1 | 榆林村 |
| 337 | 陈兵 | 54 | 1 | 榆林村 |
| 338 | 霍四儿 | 52 | 1 | 榆林村 |
| 339 | 李胜勇 | 61 | 1 | 榆林村 |
| 340 | 李继全 | 61 | 1 | 榆林村 |
| 341 | 申水林 | 53 | 1 | 榆林村 |
| 342 | 吕世安 | 52 | 1 | 永安村 |
| 343 | 何庆盆 | 65 | 1 | 永安村 |
| 344 | 李兰珍 | 70 | 1 | 永安村 |
| 345 | 程廷礼 | 71 | 1 | 永安村 |
| 346 | 史改珍 | 77 | 1 | 永安村 |
| 347 | 张玉仙 | 85 | 1 | 永安村 |
| 348 | 岳国 | 44 | 1 | 永安村 |
| 349 | 范学富 | 73 | 1 | 南圐圙村 |
| 350 | 张祥林 | 73 | 2 | 南圐圙村 |
| 351 | 马贞友 | 64 | 1 | 牛家堡村 |
| 352 | 李有贵 | 84 | 1 | 牛家堡村 |
| 353 | 高凯富 | 14 | 1 | 牛家堡村 |
| 354 | 杨晓英 | 28 | 1 | 牛家堡村 |
| 355 | 韩道信 | 65 | 1 | 牛家堡村 |
| 356 | 郝春花 | 66 | 1 | 东高堡村 |
| 357 | 武中青 | 69 | 2 | 东高堡村 |
| 358 | 高志祥 | 73 | 1 | 东高堡村 |
| 359 | 程玉瑞 | 58 | 1 | 东高堡村 |
| 360 | 王尚莲 | 77 | 1 | 西王乔村 |
| 361 | 李国莲 | 72 | 1 | 西王乔村 |
| 362 | 罗生明 | 73 | 1 | 西王乔村 |
| 363 | 王桂花 | 74 | 1 | 涧村 |
| 364 | 贾继友 | 54 | 2 | 涧村 |
| 365 | 白二狗 | 74 | 2 | 加乐村 |
| 366 | 吕兰花 | 70 | 1 | 加乐村 |
| 367 | 王培珍 | 72 | 2 | 加乐村 |
| 368 | 梁可禄 | 73 | 1 | 白圭村 |
| 369 | 杨裴俊 | 63 | 2 | 白圭村 |
| 370 | 乔连根 | 56 | 1 | 白圭村 |
| 371 | 范桂吉 | 80 | 1 | 小贾村 |
| 372 | 李旺春 | 65 | 1 | 小贾村 |
| 373 | 康启成 | 67 | 1 | 代家堡村 |
| 374 | 丁三青 | 75 | 1 | 代家堡村 |
| 375 | 渠传拥 | 69 | 1 | 西砲村 |
| 376 | 田小军 | 30 | 1 | 西砲村 |
| 377 | 田永华 | 47 | 1 | 西砲村 |
| 378 | 田翠花 | 76 | 1 | 西砲村 |
| 379 | 李玉英 | 66 | 1 | 西砲村 |
| 380 | 闫永瑞 | 71 | 1 | 西砲村 |
| 381 | 渠传海 | 74 | 1 | 西砲村 |
| 382 | 程千风 | 85 | 1 | 西砲村 |
| 383 | 李万贵 | 57 | 1 | 西砲村 |
| 384 | 王秀丽 | 68 | 1 | 西砲村 |
| 385 | 庞锦仁 | 52 | 1 | 西砲村 |
| 386 | 范子凤 | 67 | 1 | 西砲村 |
| 387 | 杨善林 | 66 | 1 | 西砲村 |
| 388 | 程喜莲 | 66 | 1 | 西砲村 |
| 389 | 田茂财 | 74 | 1 | 西砲村 |
| 390 | 贾玉银 | 51 | 1 | 西砲村 |
| 391 | 张宝同 | 69 | 1 | 西砲村 |
| 392 | 殷花儿 | 89 | 1 | 西砲村 |
| 393 | 张景英 | 76 | 1 | 西砲村 |
| 394 | 张茹婷 | 28 | 1 | 西砲村 |
| 395 | 胡永云 | 74 | 1 | 西砲村 |
| 396 | 李建刚 | 48 | 1 | 西砲村 |
| 397 | 程再兴 | 44 | 2 | 西砲村 |
| 398 | 白明福 | 27 | 1 | 西砲村 |
| 399 | 庞亨奎 | 43 | 1 | 西砲村 |
| 400 | 张瑞丽 | 38 | 1 | 西砲村 |
| 401 | 程金莲 | 68 | 1 | 西管村 |
| 402 | 米子刚 | 65 | 1 | 西管村 |
| 403 | 武殿志 | 79 | 3 | 西管村 |
| 404 | 温绍花 | 84 | 1 | 西管村 |
| 405 | 程耀林 | 65 | 1 | 西管村 |
| 406 | 武铁柱 | 75 | 1 | 西管村 |
| 407 | 任金柱 | 75 | 1 | 西管村 |
| 408 | 代森栋 | 30 | 1 | 代家堡村 |
| 409 | 许爱强 | 48 | 1 | 东观村 |
| 410 | 朱昌俊 | 38 | 1 | 杨家庄村 |
| 411 | 梁文秀 | 64 | 1 | 官厂村 |
| 412 | 杨贞奉 | 61 | 1 | 官厂村 |
| 413 | 渠廷亮 | 68 | 1 | 官厂村 |
| 414 | 米子瑞 | 75 | 1 | 官厂村 |
| 415 | 王润梅 | 70 | 1 | 官厂村 |
| 416 | 程晋荣 | 56 | 1 | 官厂村 |
| 417 | 田半兰 | 73 | 1 | 官厂村 |
| 418 | 程亨杰 | 74 | 1 | 官厂村 |
| 419 | 渠兰威 | 75 | 1 | 官厂村 |
| 420 | 程云际 | 63 | 1 | 官厂村 |
| 421 | 庞加成 | 68 | 1 | 官厂村 |
| 422 | 庞加春 | 74 | 1 | 官厂村 |
| 423 | 李合仙 | 67 | 1 | 加乐村 |
| 424 | 李自忠 | 81 | 2 | 马家堡村 |
| 425 | 罗秀蕊 | 20 | 2 | 东王乔村 |
| 426 | 郝春光 | 64 | 1 | 北堡村 |
| 427 | 刘刚元 | 51 | 1 | 北堡村 |
| 428 | 王启亮 | 39 | 1 | 北堡村 |
| 429 | 南翠桃 | 66 | 1 | 北堡村 |
| 430 | 王仲宁 | 77 | 1 | 北堡村 |
| 431 | 王晋军 | 40 | 2 | 北堡村 |
| 432 | 王香儿 | 71 | 1 | 东砲村 |
| 433 | 李明玉 | 73 | 2 | 东砲村 |
| 434 | 马瑞烽 | 10 | 1 | 东砲村 |
| 435 | 王克林 | 68 | 2 | 东砲村 |
| 436 | 郝振声 | 72 | 2 | 东砲村 |
| 437 | 范子杰 | 73 | 2 | 东砲村 |
| 438 | 王克明 | 75 | 2 | 东砲村 |
| 439 | 白永杰 | 67 | 1 | 东砲村 |
| 440 | 李贵文 | 39 | 1 | 东砲村 |
| 441 | 杨宝琴 | 47 | 1 | 东砲村 |
| 442 | 杜春仙 | 76 | 1 | 东砲村 |
| 443 | 王桂花 | 67 | 1 | 东砲村 |
| 444 | 程美芬 | 54 | 1 | 东砲村 |
| 445 | 代双兰 | 86 | 1 | 东砲村 |
| 446 | 杨玉梅 | 73 | 1 | 东砲村 |
| 447 | 段秀珍 | 68 | 1 | 东砲村 |
| 448 | 苏方林 | 64 | 1 | 东砲村 |
| 449 | 李凤英 | 58 | 1 | 牛家堡村 |
| 450 | 王小红 | 52 | 1 | 牛家堡村 |
| 451 | 张改莲 | 38 | 1 | 西王乔村 |
| 452 | 刘桂梅 | 50 | 1 | 代家堡村 |
| 453 | 代爱梅 | 63 | 1 | 代家堡村 |
| 454 | 程耀谦 | 73 | 1 | 西管村 |
| 455 | 段帮风 | 74 | 1 | 西管村 |
| 456 | 武殿瑞 | 83 | 1 | 西管村 |
| 457 | 胡贵珍 | 95 | 1 | 西管村 |
| 458 | 王桂英 | 54 | 1 | 西管村 |
| 459 | 武金烈 | 70 | 1 | 西管村 |
| 460 | 吕品 | 28 | 1 | 东六支村 |
| 461 | 朱殿刚 | 45 | 1 | 东六支村 |
| 462 | 贾发林 | 52 | 1 | 东六支村 |
| 463 | 张德富 | 66 | 1 | 东六支村 |
| 464 | 吕玉娥 | 66 | 1 | 东六支村 |
| 465 | 乔艾花 | 70 | 1 | 东砲村 |
| 466 | 陈学亮 | 73 | 1 | 东砲村 |
| 467 | 郭建福 | 48 | 1 | 瓦屋村 |
| 468 | 刘拉云 | 71 | 1 | 瓦屋村 |
| 469 | 郭风丽 | 39 | 1 | 瓦屋村 |
| 470 | 渠春梅 | 30 | 1 | 马家堡村 |
| 471 | 张怀庆 | 77 | 1 | 北堡村 |
| 472 | 李海云 | 50 | 1 | 东六支村 |
| 473 | 韩列仙 | 62 | 1 | 东六支村 |
| 474 | 吕慧敏 | 30 | 1 | 东六支村 |
| 475 | 张海吉 | 86 | 1 | 东六支村 |
| 476 | 朱旌刚 | 75 | 1 | 东六支村 |
| 477 | 胡启林 | 73 | 1 | 晓义村 |
| 478 | 程素平 | 55 | 1 | 晓义村 |
| 479 | 王一凡 | 17 | 2 | 晓义村 |
| 480 | 王吉全 | 74 | 2 | 涧村 |
| 481 | 王学权 | 37 | 1 | 涧村 |
| 482 | 王白银 | 68 | 1 | 涧村 |
| 483 | 王继光 | 58 | 3 | 涧村 |
| 484 | 王风英 | 41 | 1 | 小贾村 |
| 485 | 贾振国 | 57 | 1 | 小贾村 |
| 486 | 王拽莲 | 86 | 1 | 南团柏村 |
