| 索引号: | 3070211020000013000000/2020121300000164 | 发布机构: | |
| 生效日期: | 2020-12-13 | 废止日期: | |
| 文 号: | 所属主题: | 公开内容 |
昌源城区城市低保花名表
昌源城区城市低保花名表 | |||||
领取证号 | 户主姓名 | 家庭 | 每人每月 | 全家月 | 社区名称 |
1 | 常廷堂 | 1 | 475 | 475 | 昌源路社区 |
2 | 赵春林 | 2 | 435 | 870 | 昌源路社区 |
3 | 闫金英 | 1 | 475 | 475 | 昌源路社区 |
4 | 杨子贵 | 2 | 435 | 870 | 昌源路社区 |
5 | 张建军 | 3 | 395 | 1185 | 昌源路社区 |
6 | 郝翠龙 | 1 | 475 | 475 | 昌源路社区 |
7 | 史家洋 | 2 | 435 | 870 | 昌源路社区 |
8 | 张进娥 | 1 | 475 | 475 | 昌源路社区 |
9 | 王贯生 | 3 | 395 | 1185 | 昌源路社区 |
10 | 王瑞俊 | 3 | 395 | 1185 | 昌源路社区 |
11 | 颉建斌 | 1 | 475 | 475 | 昌源路社区 |
12 | 武继利 | 3 | 395 | 1185 | 昌源路社区 |
13 | 李亚玲 | 2 | 435 | 870 | 昌源路社区 |
14 | 王吉虎 | 2 | 435 | 870 | 昌源路社区 |
15 | 王承英 | 1 | 475 | 475 | 昌源路社区 |
16 | 原建明 | 2 | 435 | 870 | 昌源路社区 |
17 | 黄晓敏 | 2 | 435 | 870 | 昌源路社区 |
18 | 陈思年 | 1 | 475 | 475 | 昌源路社区 |
19 | 高峙 | 1 | 475 | 475 | 昌源路社区 |
20 | 刘书溶 | 1 | 475 | 475 | 昌源路社区 |
21 | 段尚卫 | 2 | 435 | 870 | 昌源路社区 |
22 | 袁晋英 | 3 | 395 | 1185 | 昌源路社区 |
23 | 刘志姣 | 2 | 435 | 870 | 昌源路社区 |
24 | 白振瑶 | 1 | 475 | 475 | 昌源路社区 |
25 | 李慧 | 2 | 435 | 870 | 昌源路社区 |
26 | 李喆 | 1 | 475 | 475 | 昌源路社区 |
27 | 任东东 | 1 | 475 | 475 | 昌源路社区 |
28 | 李清维 | 1 | 475 | 475 | 昌源路社区 |
29 | 马国富 | 2 | 435 | 870 | 昌源路社区 |
30 | 贾培芳 | 1 | 475 | 475 | 昌源路社区 |
31 | 孔令艳 | 2 | 435 | 870 | 昌源路社区 |
32 | 王艳辉 | 2 | 435 | 870 | 昌源路社区 |
33 | 徐梓铭 | 1 | 475 | 475 | 昌源路社区 |
34 | 王欣 | 1 | 475 | 475 | 昌源路社区 |
35 | 张小燕 | 1 | 475 | 475 | 昌源路社区 |
36 | 李云霏 | 1 | 475 | 475 | 昌源路社区 |
37 | 时云 | 2 | 435 | 870 | 昌源路社区 |
38 | 苏宝芝 | 1 | 475 | 475 | 昌源路社区 |
39 | 武俊云 | 1 | 475 | 475 | 昌源路社区 |
40 | 刘丽聪 | 2 | 435 | 870 | 昌源路社区 |
41 | 李巧爱 | 1 | 475 | 475 | 昌源路社区 |
42 | 胡建华 | 2 | 435 | 870 | 昌源路社区 |
43 | 张海风 | 3 | 395 | 1185 | 昌源路社区 |
44 | 武蔚 | 1 | 475 | 475 | 昌源路社区 |
45 | 范宝花 | 2 | 435 | 870 | 昌源路社区 |
46 | 申王群 | 1 | 475 | 475 | 昌源路社区 |
47 | 李瑞光 | 1 | 475 | 475 | 昌源路社区 |
48 | 李金花 | 1 | 475 | 475 | 昌源路社区 |
49 | 马一婷 | 1 | 475 | 475 | 昌源路社区 |
50 | 胡建耀 | 2 | 435 | 870 | 昌源路社区 |
51 | 李明皇 | 1 | 475 | 475 | 温峤东路 |
52 | 程俊丽 | 1 | 475 | 475 | 温峤东路 |
53 | 申勇 | 2 | 435 | 870 | 温峤东路 |
54 | 杜秀姿 | 2 | 475 | 950 | 温峤东路 |
55 | 许晓燕 | 1 | 475 | 475 | 温峤东路 |
56 | 李永峰 | 3 | 395 | 1185 | 温峤东路 |
57 | 李保明 | 2 | 435 | 870 | 温峤东路 |
58 | 闫秀文 | 1 | 475 | 475 | 温峤东路 |
59 | 马薪丰 | 1 | 475 | 475 | 温峤东路 |
60 | 刘亚丽 | 1 | 475 | 475 | 温峤东路 |
61 | 刘二娟 | 1 | 475 | 475 | 温峤东路 |
62 | 高占利 | 3 | 395 | 1185 | 温峤东路 |
63 | 杨海雁 | 1 | 475 | 475 | 温峤东路 |
64 | 吕石兰 | 1 | 475 | 475 | 温峤东路 |
65 | 解云香 | 2 | 435 | 870 | 温峤东路 |
66 | 尹世风 | 1 | 475 | 475 | 温峤东路 |
67 | 马俊杰 | 1 | 475 | 475 | 温峤东路 |
68 | 孟向阳 | 3 | 395 | 1185 | 温峤东路 |
69 | 温逍玉 | 2 | 435 | 870 | 温峤东路 |
70 | 何秀莲 | 2 | 435 | 870 | 温峤东路 |
71 | 张淑英 | 1 | 475 | 475 | 温峤东路 |
72 | 陈俊杰 | 1 | 475 | 475 | 温峤东路 |
73 | 闫克会 | 3 | 395 | 1185 | 温峤东路 |
74 | 高照俊 | 1 | 475 | 475 | 温峤东路 |
75 | 宋庆红 | 3 | 395 | 1185 | 温峤东路 |
76 | 付作艳 | 1 | 475 | 475 | 温峤东路 |
77 | 温小娟 | 3 | 395 | 1185 | 温峤东路 |
78 | 刘岩丽 | 2 | 435 | 870 | 温峤东路 |
79 | 渠秀琴 | 1 | 475 | 475 | 温峤东路 |
80 | 穆雅静 | 2 | 435 | 870 | 温峤东路 |
81 | 张海燕 | 2 | 435 | 870 | 温峤东路 |
82 | 闫云华 | 1 | 475 | 475 | 温峤东路 |
83 | 李碧芸 | 1 | 475 | 475 | 温峤东路 |
84 | 贾宝成 | 1 | 475 | 475 | 温峤东路 |
85 | 胡亚丽 | 1 | 475 | 475 | 温峤东路 |
86 | 杨聪娟 | 2 | 435 | 870 | 温峤东路 |
87 | 闫圣旺 | 2 | 435 | 870 | 大雅路 |
88 | 乔万岳 | 2 | 435 | 870 | 温峤东路 |
89 | 杨天彪 | 1 | 475 | 475 | 温峤东路 |
90 | 陈秀平 | 1 | 475 | 475 | 温峤东路 |
91 | 郭晓秀 | 1 | 475 | 475 | 温峤东路 |
92 | 马帅 | 2 | 435 | 870 | 温峤东路 |
93 | 刘云强 | 2 | 435 | 870 | 温峤东路 |
94 | 原晋喜 | 1 | 475 | 475 | 温峤东路 |
95 | 孔德宇 | 1 | 475 | 475 | 温峤东路 |
96 | 郭一宾 | 1 | 475 | 475 | 温峤东路 |
97 | 李家豪 | 1 | 475 | 475 | 大雅路 |
98 | 石宛琳 | 2 | 435 | 870 | 温峤东路 |
99 | 赵学荣 | 1 | 475 | 475 | 温峤东路 |
100 | 杨爱琴 | 1 | 475 | 475 | 温峤东路 |
101 | 武宝兰 | 1 | 475 | 475 | 温峤东路 |
102 | 郝义香 | 1 | 475 | 475 | 温峤东路 |
103 | 程 枫 | 1 | 475 | 475 | 大雅路 |
104 | 胡建新 | 1 | 475 | 475 | 大雅路 |
105 | 顾瑄 | 1 | 475 | 475 | 大雅路 |
106 | 马振兴 | 2 | 435 | 870 | 温峤东路 |
107 | 温彪 | 1 | 475 | 475 | 温峤东路 |
用户登录