| 索引号: | 3070211020000013000000/0001010100000004 | 发布机构: | |
| 生效日期: | 2024-01-12 | 废止日期: | |
| 文 号: | 所属主题: | 公开内容 |
祁县基层社会矛盾纠纷排查化解基本情况统计表
| 祁县基层社会矛盾纠纷排查化解基本情况统计表(2023年11月1日—12月31日) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 常住人口总量(以七普为准) | 社会矛盾纠纷排查化解情况 | 命案情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 当前矛盾 纠纷情况 | 婚恋家庭纠纷 | 邻里纠纷 | 交通事故纠纷 | 劳动人事纠纷 | 教育培训纠纷 | 涉疫纠纷 | 医保纠纷 | 土地森林草场纠纷 | 文化旅游纠纷 | 物业纠纷 | 其他纠纷 | 命案发案 | 一杀3人以上案件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 村(社区)化解 | 镇(街道)化解 | 县级以上化解 | 未化解 | 村(社区)化解 | 镇(街道)化解 | 县级以上化解 | 未化解 | 村(社区)化解 | 镇(街道)化解 | 县级以上化解 | 未化解 | 村(社区)化解 | 镇(街道)化解 | 县级以上化解 | 未化解 | 村(社区)化解 | 镇(街道)化解 | 县级以上化解 | 未化解 | 村(社区)化解 | 镇(街道)化解 | 县级以上化解 | 未化解 | 村(社区)化解 | 镇(街道)化解 | 县级以上化解 | 未化解 | 村(社区)化解 | 镇(街道)化解 | 县级以上化解 | 未化解 | 村(社区)化解 | 镇(街道)化解 | 县级以上化解 | 未化解 | 村(社区)化解 | 镇(街道)化解 | 县级以上化解 | 未化解 | 村(社区)化解 | 镇(街道)化解 | 县级以上化解 | 未化解 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1月1日前未化解数 | 1月1日后新增数 | 矛盾纠纷总数 | 化解数 | 占比 | 化解数 | 占比 | 化解数 | 占比 | 数量 | 占比 | 化解数 | 占比 | 化解数 | 占比 | 化解数 | 占比 | 数量 | 占比 | 化解数 | 占比 | 化解数 | 占比 | 化解数 | 占比 | 数量 | 占比 | 化解数 | 占比 | 化解数 | 占比 | 化解数 | 占比 | 数量 | 占比 | 化解数 | 占比 | 化解数 | 占比 | 化解数 | 占比 | 数量 | 占比 | 化解数 | 占比 | 化解数 | 占比 | 化解数 | 占比 | 数量 | 占比 | 化解数 | 占比 | 化解数 | 占比 | 化解数 | 占比 | 数量 | 占比 | 化解数 | 占比 | 化解数 | 占比 | 化解数 | 占比 | 数量 | 占比 | 化解数 | 占比 | 化解数 | 占比 | 化解数 | 占比 | 数量 | 占比 | 化解数 | 占比 | 化解数 | 占比 | 化解数 | 占比 | 数量 | 占比 | 化解数 | 占比 | 化解数 | 占比 | 化解数 | 占比 | 数量 | 占比 | 发案总数 | 死亡人数 | 发案总数 | 死亡人数 | |
| 100718 | 11 | 11 | 1 | 9.0% | 2 | 18.0% | 3 | 27.0% | 5 | 46.0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用户登录