| 索引号: | 3070211020000013000000/0001010100000054 | 发布机构: | |
| 生效日期: | 2024-07-19 | 废止日期: | |
| 文 号: | 所属主题: | 公开内容 |
祁县2024年重点工程项目计划表(建设项目)1-6月
| 祁县2024年重点工程项目计划表(建设项目)1-6月 | ||||||||||
| 序号 | 包联 领导 | 项目名称 | 建设单位 | 建设 性质 | 总投资 | 年度计 划投资 | 是否开复工 | 是否入统 | 本年累计完成形象进度 | 责任 单位 |
| 合计(50个) | 241.22 | 41.76 | ||||||||
| 1 | 李 军 | 红星白酒产业园项目 | 北京红星股份有限 公司 | 续建 | 40.31 | 2.70 | 是 | 是 | 一期投产,二期所有单体主体结构,二次结构均已完成 | 经济 开发区 |
| 2 | 玻璃器皿专业镇 新建生产线项目 | 相关玻璃器皿企业 | 新建 | 6.50 | 3.00 | 是 | 部分入统 | 海帆项目已投产;喜福来车间主体工程已完工,设备安装调试,目前试生产;丰华车间主体工程已完工,办公楼正在建设中;美芝丽项目正在进行土建及车间主体施工;帝豪项目正在建设电熔炉;光大正在办理前期手续 | 工信局 | |
| 3 | 杜建中 | 208国道祁县段一级 公路工程 | 晋中公路分局 | 续建 | 39.90 | 4.00 | 是 | 是 | 路基基本完工,下面层基本完工,已开始铺筑上面层 | 公路段 |
| 4 | 中通电商快递产业园项目 | 山西中通吉供应链 管理有限公司 | 续建 | 10.00 | 0.20 | 是 | 是 | 基本完工 | 经济 开发区 | |
| 5 | 王 莉 | 汾河百公里中游 示范区(祁县段) 项目 | 祁县水利局 | 续建 | 5.17 | 0.20 | 是 | 是 | 基本完工 | 水利局 |
| 6 | 昌源河乌马河生态 修复治理工程 | 祁县水利局 | 续建 | 3.41 | 0.80 | 是 | 是 | 乌马河生态修复治理85%;昌源河生态修复治理85%;祁太退水渠工程95% | 水利局 | |
| 7 | 卢建华 | 昭馀文化广场及周边配套设施项目 | 祁县住房和城乡建设 管理局 | 续建 | 9.58 | 2.00 | 是 | 是 | 昭馀文化广场主场馆主体施工完成,ALC条板安装,图文馆、演绎馆桥架正在安装 | 住建局 |
| 8 | 红星六曲香灌装扩建项目 | 北京红星股份有限 公司 | 新建 | 8.60 | 0.50 | 否 | 否 | 正在进行施工图设计工作,土地正在招拍挂中 | 经济 开发区 | |
| 9 | 李郁明 | 江枫分散式风电 二期项目 | 祁县江枫能源科技 有限公司 | 新建 | 1.20 | 1.00 | 否 | 否 | 项目目前已取得核准批复,环评批复本月已取得,正在积极推进其余合规手续办理工作 | 能源局 |
| 10 | 灌区节水改造工程 | 祁县水利局 | 新建 | 1.14 | 0.66 | 是 | 是 | 杜家庄灌区节水改造完成工程量的53.7%;昌源河灌区新增恢复水浇地项目完成工程量的22%;昌源河灌区供水管网灾毁重建一期工程完工,二期一干渠改造沟槽开挖完成80%,球墨铸铁管安装1700米,二干一支渠改造矩形浆砌石段完成96% | 水利局 | |
| 11 | 张永彪 | 老旧小区改造项目 | 祁县住房和城乡建设 管理局 | 新建 | 1.92 | 1.40 | 是 | 是 | 已对8个小区进行开工,正在进行屋面防水、公共部位粉刷等施工 | 住建局 |
| 12 | 重点产业产教融合 实训基地项目 | 祁县机关事务服务 中心 | 续建 | 1.50 | 0.30 | 是 | 是 | 综合服务楼、地下车库主体及装饰装修基本完工,通风空调工程完成 70%,室内地砖墙砖工程完成 80%,吊顶工程完成70%,电气工程及给排水工程完成90%,地库粉刷完成80%,消防工程完成 90% | 机关事务中心 | |
| 13 | 董永兴 | 经济开发区科技孵化中心项目 | 祁县华丰投资开发 建设有限公司 | 续建 | 8.00 | 0.20 | 否 | 是 | 一期综合服务楼及A、B、C、D四栋框架结构标准化厂房建设内容已经全部完成;二期5#、6#、7#、8#钢结构标准化厂房已完成主体结构及室内地面垫层工程,1#、2#、3#、4#钢结构标准化厂房已完成地基与基础工程,10#、11#框架结构标准化厂房已完成室内及外墙装饰装修工程,三期正在进行设计招标及前期手续 | 经济 开发区 |
| 14 | 汇能分布式光伏项目 | 祁县汇能新能源有限公司 | 新建 | 4.50 | 1.50 | 是 | 是 | 宇通光伏已完成,丹源已完成前期加固工作,开始支架安装 | 经济 开发区 | |
| 15 | 梁小辉 | 交通运力提升项目 | 各交通运输企业 | 新建 | 10.00 | 6.00 | 是 | 是 | 已有27个子项目入统报数 | 交通局 |
| 16 | 城乡污水处理 基础设施扩建项目 | 祁县市政园林服务 中心 | 新建 | 1.28 | 1.28 | 是 | 是 | 正在进行基坑开挖、钢筋绑扎、混凝土浇筑、墙体模板 | 市政园林中心 | |
| 17 | 程 晨 | 第一小学项目 | 祁县第一小学 | 续建 | 1.10 | 0.50 | 是 | 是 | 教学综合楼、综合服务楼工程已基本完工,进入最后的调试阶段 | 教育局 |
| 18 | 养老服务中心项目 | 祁县民政局 | 新建 | 0.59 | 0.40 | 是 | 是 | 主体施工 | 民政局 | |
| 19 | 李 涛 | 晋中500千伏变电站 主变增容工程 | 祁县供电公司 | 续建 | 1.25 | 0.70 | 是 | 是 | 已购置设备 | 能源局 |
| 20 | 浩博森高性能新材料生产线项目 | 山西浩博森新材料 有限公司 | 新建 | 0.63 | 0.18 | 是 | 否 | 基础建设 | 经济 开发区 | |
| 21 | 朱丽涛 | 亿德锂电池负极材料前驱体生产线项目 | 山西亿德新材料科技有限公司 | 新建 | 2.60 | 0.50 | 否 | 否 | 正在办理前期手续 | 经济 开发区 |
| 22 | 国新液化调峰储备 集散中心二期项目 | 晋中国新液化天然气有限公司 | 新建 | 1.50 | 0.70 | 否 | 否 | 正在办理招投标前期手续 | 经济 开发区 | |
| 23 | 李 冉 | 大唐光储一体化+ 乡村振兴示范项目 | 大唐桂冠晋中能源 投资有限公司 | 续建 | 4.14 | 0.40 | 是 | 是 | 已完成全容量并网发电 | 能源局 |
| 24 | 交通设施灾毁恢复 重建工程 | 祁县交通运输局 | 续建 | 1.81 | 0.10 | 是 | 是 | 五桥的桩基全部完成,乔家山,下部结构基本完成,梁板架完,湿接缝,横隔板,墩顶现浇段基本完成,桥梁西侧挡土墙完成 | 交通局 | |
| 25 | 智 慧 | 清洁取暖散煤清零 项目 | 祁县能源局 | 续建 | 10.35 | 0.75 | 是 | 是 | 2023年清洁取暖散煤清理工程已完工,2024年清洁取暖散煤清理工程已安排部署会 | 能源局 |
| 26 | 正大饲料生产设施 技改项目 | 山西正大有限公司 | 续建 | 0.88 | 0.10 | 是 | 是 | 已完成基础、主体钢柱建设,正在进行设备扫尾工作 | 经济 开发区 | |
| 27 | 李卫东 | 众鑫白酒酿造项目 | 祁县众鑫酒业有限 公司 | 新建 | 1.20 | 0.50 | 否 | 否 | 正在办理前期手续 | 经济 开发区 |
| 28 | 立信新型涂料生产线项目 | 山西立信新材料科技 有限公司 | 续建 | 0.90 | 0.10 | 是 | 是 | 一期基本完工,二期正在办理剩余土地手续 | 经济 开发区 | |
| 29 | 闫朝晖 | 云佳帝新型建材项目 | 山西云佳帝科技有限 公司 | 续建 | 1.00 | 0.10 | 是 | 是 | 一期建设基本完毕,正在办理工程验收手续 | 经济 开发区 |
| 30 | 聚荃碳素制品辅料 加工生产线项目 | 山西聚荃能源科技 有限公司 | 新建 | 0.50 | 0.20 | 否 | 否 | 土地手续已办理,正在研判投资方向 | 经济 开发区 | |
| 31 | 薛瑞刚 | 金泽钢结构、彩钢 复合板生产线项目 | 山西金泽智能制造 有限公司 | 新建 | 0.90 | 0.15 | 否 | 否 | 正在办理土地手续 | 经济 开发区 |
| 32 | 乡村道路改造工程 | 祁县交通运输局 | 新建 | 0.24 | 0.20 | 是 | 部分入统 | 青沙至马跑泉道路改造工程路肩施工中;西砲村村内道路改造工程项目2号路、4号路、8号路铺设级配砂砾,栽侧石,场地硬化3550平方米;谷任线至骨灰堂道路改造项目正在推进土地进出平衡手续和施工前期手续 | 交通局 | |
| 33 | 庞 斌 | 华通碳素石墨化阴极生产线项目 | 山西华通碳素有限 公司 | 新建 | 2.00 | 0.50 | 否 | 否 | 正在办理环评手续 | 经济 开发区 |
| 34 | 2023年高标准农田 提质增效项目 | 祁县农业农村局 | 续建 | 0.48 | 0.30 | 是 | 是 | 2023年高标准农田项目已完工,2023年古县镇新增水浇地工程完95%。 | 农业 农村局 | |
| 35 | 王海旺 | 2024年新增恢复 水浇地项目 | 祁县农业农村局 | 新建 | 0.23 | 0.23 | 否 | 否 | 初设完成批复,准备招投标,预计8月底开工 | 农业 农村局 |
| 36 | 公益性骨灰堂 (公墓)项目 | 祁县民政局 | 新建 | 0.20 | 0.10 | 否 | 否 | 项目立项、初设、概算已办理完毕。按照规定已经招标,已下发土地划拨决定书,尽快办理剩余手续,早日开工 | 民政局 | |
| 37 | 杜 罡 | 昌源河贾令桥至入 汾口段生态修复工程 | 祁县水利局 | 新建 | 1.00 | 1.00 | 是 | 是 | 土方回填、水泥稳定碎石、路缘石、沥青混凝土和雨水口 (完成进度58.5%) | 水利局 |
| 38 | 汇科热源厂锅炉技改续建项目 | 祁县汇科供热有限 公司 | 新建 | 0.85 | 0.25 | 否 | 否 | 项目可研编制完成,专家意见回复修改,积极协调沟通上级公司,办理项目立项手续 | 市政园林中心 | |
| 39 | 韩慧平 | 人民医院基础设施及医疗技术提升工程 | 祁县人民医院 | 新建 | 1.04 | 0.20 | 是 | 否 | 正在进行净化分区隔板 的安装工程 | 卫健 体局 |
| 40 | 人民医院医技综合 大楼项目 | 祁县人民医院 | 续建 | 0.92 | 0.16 | 是 | 是 | 正在进行外墙板材、电梯、上下水管道安装工程 | 卫健 体局 | |
| 41 | 巴 图 | 水发分布式光伏项目 | 山东水发华夏能源 发展集团有限公司 | 新建 | 1.75 | 0.70 | 否 | 否 | 已备案祁县晋禾粮油贸易有限公司粮仓等十处,正在做设计优化,整理并网资料,做屋顶荷载检测 | 能源局 |
| 42 | 第三幼儿园项目 | 祁县小天使幼儿园 | 续建 | 0.59 | 0.40 | 是 | 是 | 教学楼主体完工,正在进行装饰装修 | 教育局 | |
| 43 | 申建平 | 345省道祁县段一级公路工程 | 晋中公路分局 | 新建 | 20.00 | 1.00 | 否 | 否 | 正在办理工可等前期手续 | 公路段 |
| 44 | 108国道祁县段一级公路工程 | 晋中公路分局 | 新建 | 15.00 | 2.00 | 否 | 否 | 已送发改委咨询单位审查。已同步开展初步设计勘察及设计工作 | 公路段 | |
| 45 | 王建刚 | 精研锂电池负极材料生产线项目 | 祁县精研新材料科技有限公司 | 续建 | 2.10 | 0.10 | 是 | 是 | 一期基本完工,正在收尾,二期推进前期手续 | 经济 开发区 |
| 46 | 凯盛肠衣加工及 肝素钠产品项目 | 祁县凯盛畜产品有限公司 | 新建 | 0.80 | 0.50 | 是 | 是 | 项目主体已验收,外墙保温已完成,室内装修已基本完成,目前正在进行设备安装 | 城赵镇 | |
| 47 | 杨 勇 | 古城保护与城市更新发展示范项目 | 祁县文化和旅游局 | 续建 | 6.78 | 0.70 | 是 | 是 | 一是基础设施已完成地下各种管网的铺设。二是古建修复工程已完成 | 文旅局 |
| 48 | 祁县中学5号教学楼 4号宿舍楼工程 | 祁县中学校 | 新建 | 0.70 | 0.70 | 是 | 是 | 已全部完成封顶和内部隔墙 | 教育局 | |
| 49 | 闫素绘 | 建制镇污水处理项目 | 祁县住房和城乡建设管理局 | 续建 | 3.18 | 1.20 | 是 | 是 | 贾令镇已建设污水管网56公里,完成工程总量的87%;城赵镇已建设污水管网89.173公里,完成工程总量的100%;古县镇已建设污水管网63公里,完成工程总量的85%,污水处理站污水处理站项目完成95% | 住建局 |
| 50 | 粮食仓储物流设施 项目 | 祁县三晋粮食储备库(有限公司)、祁县东观国家粮食储备库(有限公司) | 续建 | 1.00 | 0.40 | 是 | 是 | 三晋粮库1000吨应急成品粮油低温储备库已完工交付使用;三晋粮库1.5万吨粮食仓储物流设施基本竣工,进行规划、消防、竣工验收等工作;东观粮库3万吨粮食仓储物流设施工程一标段完成总工程进度78%。二标段完成总工程进度57% | 发改 科技局 | |
用户登录