索引号: | 3070211020000013000000/2024110700000324 | 发布机构: | |
生效日期: | 2024-11-07 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 公告公示 |
祁县消防救援大队2024年10月双随机 一公开监督抽查任务结果公示
祁县消防救援大队2024年10月双随机 一公开监督抽查任务结果公示 | ||
序号 | 任务名称 | 任务结果 |
1 | 祁县锦明电动车行 | 合格 |
2 | 祁县王乔电动车行 | 合格 |
3 | 祁县加平电动车行 | 合格 |
4 | 山西利达钢结构工程有限公司 | 合格 |
5 | 祁县紫涵玻璃制品有限公司 | 合格 |
6 | 山西恒达钢结构工程有限公司 | 合格 |
7 | 祁县玖江玻璃制品有限公司 | 不合格 |
8 | 祁县三彩艺术玻璃有限公司 | 合格 |
9 | 祁县梨园宾馆有限公司 | 合格 |
10 | 祁县东观镇金春酒家 | 合格 |
11 | 祁县聚仙商务酒店 | 合格 |
12 | 祁县尊驿快捷酒店 | 合格 |
13 | 祁县隆德宾馆 | 合格 |
14 | 祁县清溪苑大酒店 | 合格 |
15 | 祁县双源汇宾馆 | 合格 |
16 | 祁县天鸿食品超市 | 合格 |
17 | 祁县新元商贸大厦有限公司 | 合格 |
18 | 祁县城关供销合作社东方新时代广场 | 合格 |
19 | 中国石化销售股份有限公司山西晋中祁县南谷丰加油站 | 合格 |
20 | 祁县洁源天然气有限公司第八加气站 | 合格 |
21 | 祁县洁源天然气有限公司第四加气站 | 合格 |
22 | 祁县海洋加油站 | 不合格 |
23 | 祁县红宴大酒店 | 合格 |
24 | 祁县君悦娱乐中心 | 合格 |
25 | 晋中伊利乳业有限责任公司 | 合格 |
用户登录