索引号: | 3070211020000013000000/2024122300000273 | 发布机构: | |
生效日期: | 2024-12-23 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 公告公示 |
2024年东观镇稳岗补贴公示(第四批)
公示时间:2024年12月23日-12月27日
序号 | 乡镇 | 行政村 | 姓名 | 性别 | 务工时间 | 务工单位 | 务工地点(乡内、县内乡外、省内县外、省外) | 稳岗补贴金额(元) |
1 | 东观镇 | 大贾村 | 王秀斌 | 男 | 2024.3-8月 | 山西安吉制泵有限公司 | 县内 | 1200 |
2 | 东观镇 | 大贾村 | 温峰军 | 男 | 2024.3-8月 | 山西安吉制泵有限公司 | 县内 | 1200 |
3 | 东观镇 | 大贾村 | 温成俊 | 男 | 2024.1-6月 | 山西宜盛玻璃器皿有限公司 | 县内 | 1200 |
4 | 东观镇 | 大贾村 | 温吉安 | 男 | 2024.3-8月 | 山西安吉制泵有限公司 | 县内 | 1200 |
5 | 东观镇 | 大贾村 | 温泽亮 | 男 | 2024.3-8月 | 山西安吉制泵有限公司 | 县内 | 1200 |
6 | 东观镇 | 小贾村 | 岳全云 | 男 | 2024.1-9月 | 山西瓦屋兄弟互助便民农场 | 县内 | 1200 |
7 | 东观镇 | 小贾村 | 岳晓青 | 女 | 2024.1-9月 | 祁县嘉洁保洁有限公司 | 县内 | 1200 |
8 | 东观镇 | 小贾村 | 贾世维 | 男 | 2024.1-9月 | 山西辰雨制泵有限公司 | 县内 | 1200 |
9 | 东观镇 | 小贾村 | 岳舒婷 | 女 | 2024.1-9月 | 祁县东观镇中心卫生院 | 县内 | 1200 |
10 | 东观镇 | 小贾村 | 耿勇智 | 男 | 2024.1-9月 | 祁县纳百川贸易有限公司 | 县内 | 1200 |
11 | 东观镇 | 小贾村 | 冯潇艳 | 女 | 2024.1-9月 | 祁县纳百川贸易有限公司 | 县内 | 1200 |
12 | 东观镇 | 小贾村 | 范福勇 | 男 | 2024.1-9月 | 山西朗胜劳务有限公司 | 县内 | 1200 |
13 | 东观镇 | 西管村 | 赵晖 | 男 | 2024.1-7月 | 山西通达天下物流有限公司 | 省内县外 | 1200 |
14 | 东观 | 晓义 | 王君 | 男 | 2024.1-7月 | 山西百隆纳川供应链管理有限公司 | 省内县外 | 1200 |
15 | 东观 | 晓义 | 张培忠 | 男 | 2024.1-7月 | 运城市盐湖区精晟珠宝有限公司 | 省内县外 | 1200 |
16 | 东观 | 晓义 | 胡宏威 | 男 | 2024.1-12月 | 山西金东工业瓦楞纸板有限公司 | 省内县外 | 1200 |
17 | 东观 | 晓义 | 程进 | 男 | 2024.2-8月 | 太原市小店区369饭店 | 省内县外 | 1200 |
18 | 东观 | 晓义 | 胡文梦 | 女 | 2024.1-7月 | 山西贝丝教育科技有限公司 | 省内县外 | 1200 |
19 | 东观 | 南圐圙村 | 傅建芬 | 女 | 2024.3-9月 | 山西班马环保科技有限公司 | 省内县外 | 1200 |
20 | 东观镇 | 东家堡村 | 张凯 | 男 | 2024.1-6月 | 宇通碳素 | 县内 | 1200 |
21 | 东观镇 | 东家堡村 | 张莉 | 女 | 2024.1-6月 | 浩鑫公司 | 县内 | 1200 |
22 | 东观镇 | 东家堡村 | 赵慧玲 | 女 | 2024.1-6月 | 山西威拾贰科技有限公司 | 省内县外 | 1200 |
23 | 东观镇 | 东家堡村 | 岳中雪 | 女 | 2024.1-6月 | 祁县北极养殖有限公司 | 县内 | 1200 |
24 | 东观镇 | 东家堡村 | 代永丽 | 女 | 2024.1-6月 | 山西皓博知行托育服务有限公司 | 省内县外 | 1200 |
25 | 东观镇 | 东家堡村 | 张守让 | 男 | 2024.1-6月 | 浩鑫钢构新材料有限公司 | 县内 | 1200 |
26 | 东观镇 | 东家堡村 | 王小伟 | 男 | 2024.1-6月 | 山西宏壮达工程机械设备有限公司 | 省外 | 1200 |
27 | 东观镇 | 东家堡村 | 刘忠海 | 男 | 2024.2-7月 | 内蒙古恒坤化工有限公司 | 省外 | 1200 |
28 | 东观镇 | 东家堡村 | 郝继胜 | 男 | 2024.4-9月 | 山西立马园林绿化工程有限公司 | 省内县外 | 1200 |
29 | 东观 | 北堡村 | 刘世鳌 | 男 | 2024.1-7月 | 山西启迪信科技有限公司 | 县内 | 1200 |
30 | 东观镇 | 张家堡村 | 郝晓渊 | 女 | 2024.2-7月 | 山西东晴新能源有限公司 | 省内县外 | 1200 |
31 | 东观镇 | 南团柏村 | 王富萍 | 女 | 2024.1-8月 | 山西企信财税服务有限公司 | 省内县外 | 1200 |
32 | 东观镇 | 南团柏村 | 王新仁 | 男 | 2024.1-7月 | 西安盈久建筑劳务有限公司 | 省外 | 1200 |
33 | 东观镇 | 南团柏村 | 杨哨强 | 男 | 2024.1-7月 | 北京心无挂碍商贸有限公司 | 省外 | 1200 |
34 | 东观镇 | 南团柏村 | 许晓海 | 男 | 2024.1-7月 | 深圳高利深广告有限公司 | 省外 | 1200 |
35 | 东观镇 | 南团柏村 | 张振宇 | 男 | 2024.1-7月 | 山西鑫万达铸造有限公司 | 省内县外 | 1200 |
36 | 东观镇 | 南团柏村 | 刘海香 | 女 | 2024.1-7月 | 山西鑫万达铸造有限公司 | 省内县外 | 1200 |
37 | 东观镇 | 南团柏村 | 张鑫华 | 男 | 2024.1-8月 | 西安面庄餐厅 | 省外 | 1200 |
38 | 东观镇 | 榆林村 | 葛亚静 | 女 | 2024.1--至今 | 祁县东观镇卫生院 | 县内 | 1200 |
39 | 东观镇 | 王乔村 | 王俊红 | 女 | 2024.1--6月 | 祁县东大玻璃器皿有限公司 | 县内 | 1200 |
40 | 东观镇 | 王乔村 | 许鹦铧 | 女 | 2024.1--8月 | 祁县东观镇傲天手机卖场 | 省内县外 | 1200 |
41 | 东观镇 | 王乔村 | 程丽艳 | 女 | 2024.1--6月 | 山西省太原方叔物流有限公司 | 省内县外 | 1200 |
42 | 东观镇 | 武乡村 | 张树安 | 男 | 2024.3-8月 | 祁县新宇机械设备有限公司 | 县内 | 1200 |
43 | 东观镇 | 武乡村 | 许威彪 | 男 | 2024.2-7月 | 山西立波科贸有限公司 | 县内 | 1200 |
44 | 东观镇 | 武乡村 | 张佳昊 | 男 | 2024.1-7月 | 呐真媄媄发店 | 省内县外 | 1200 |
45 | 东观镇 | 武乡村 | 许建彬 | 男 | 2024.3-8月 | 祁县好面缘面馆 | 县内 | 1200 |
46 | 东观镇 | 武乡村 | 张大义 | 男 | 2024.3-8月 | 祁县东锁副食商店 | 县内 | 1200 |
47 | 东观镇 | 武乡村 | 张思新 | 男 | 2024.3-8月 | 山西鼎盛千秋建筑工程有限公司 | 县内 | 1200 |
48 | 东观镇 | 武乡村 | 张凯娟 | 女 | 2024.3-8月 | 山西鼎盛千秋建筑工程有限公司 | 县内 | 1200 |
49 | 东观镇 | 武乡村 | 许瑞金 | 男 | 2024.3-8月 | 祁县天诚手绘工艺品有限公司 | 县内 | 1200 |
50 | 东观镇 | 武乡村 | 李爱午 | 女 | 2024.3-8月 | 祁县天诚手绘工艺品有限公司 | 县内 | 1200 |
51 | 东观镇 | 武乡村 | 许慧慧 | 女 | 2024.3-8月 | 太原市晋源区高莎莎干果经销部 | 省内县外 | 1200 |
52 | 东观镇 | 东六支村 | 张润生 | 男 | 2024.1-8月 | 祁县来儿蔬菜店 | 县内 | 1200元 |
53 | 东观镇 | 东六支村 | 康文凯 | 男 | 2024.1-7月 | 天津中冶天工集团有限公司 | 省外 | 1200元 |
54 | 东观镇 | 东六支村 | 康娇 | 女 | 2024.2-8月 | 北京维正知识产权服务有限公司 | 省外 | 1200元 |
55 | 东观镇 | 东六支村 | 康文娟 | 女 | 2024.1-8月 | 北京车匠信息系统有限公司 | 省外 | 1200元 |
56 | 东观镇 | 东六支村 | 高喜娥 | 女 | 2024.3-8月 | 文水县兴盛新能源有限公司 | 省内县外 | 1200元 |
57 | 东观镇 | 东六支村 | 朱宏雷 | 男 | 2024.1-7月 | 太原市德立信息科技有限公司 | 省内县外 | 1200元 |
58 | 东观镇 | 东六支村 | 朱坚宏 | 男 | 2024.1-8月 | 太原市森华湘味楼 | 省内县外 | 1200元 |
59 | 东观镇 | 东六支村 | 王宇 | 男 | 2024.2-7月 | 陕西秦安科技有限责任公司 | 省外 | 1200元 |
60 | 东观镇 | 东六支村 | 杨文强 | 男 | 2024.1-8月 | 祁县盈联城市环境服务有限公司 | 县内 | 1200元 |
61 | 东观镇 | 东六支村 | 梁会芝 | 女 | 2024.2-7月 | 祁县东大玻璃器皿有限公司 | 县内 | 1200元 |
62 | 东观乡 | 官厂村 | 程晓雨 | 女 | 2024.1-8月 | 中信证券股份有限公司浙江分公司 | 省外 | 1200 |
63 | 东观乡 | 东观村 | 王宇航 | 男 | 2024.3-8月 | 祁县复盛西餐厅 | 县内 | 1200 |
64 | 东观 | 西砲 | 程廷康 | 男 | 2024.3-8月 | 祁县途达汽车配件经销部 | 县内 | 1200 |
65 | 东观 | 西砲 | 张忠宝 | 男 | 2024.4-9月 | 祁县天涛泵业有限公司 | 县内 | 1200 |
66 | 东观 | 西砲 | 张忠贝 | 男 | 2024.4-9月 | 祁县神龙泵业有限公司 | 县内 | 1200 |
67 | 东观 | 西砲 | 王耀霞 | 女 | 2024.4-9月 | 祁县凯瑞嘉机械有限公司 | 县内 | 1200 |
68 | 东观 | 西砲 | 张景彪 | 男 | 2024.4-9月 | 山西福曼汽车销售服务有限公司 | 县内 | 1200 |
69 | 东观 | 西砲 | 贾玉银 | 男 | 2024.4-9月 | 山西福曼汽车销售服务有限公司 | 县内 | 1200 |
70 | 东观 | 西砲 | 田晓康 | 男 | 2024.4-9月 | 祁县凯瑞嘉机械有限公司 | 县内 | 1200 |
71 | 东观 | 西砲 | 韩丽燕 | 女 | 2024.4-9月 | 山西福曼汽车销售服务有限公司 | 县内 | 1200 |
用户登录