| 索引号: | 3070211020000013000000/2023121400000031 | 发布机构: | |
| 生效日期: | 2023-12-14 | 废止日期: | |
| 文 号: | 所属主题: | 行政事业性收费清单 |
祁县政府定价的经营服务性收费目录清单
收费项目名称 | 是否 | 是否行政审批前置 | 收费文件(文号) | 定价部门 | 行业主管部门 |
一、汽车客运站服务收费(部分) | 是 | 否 | 晋发改服价发[2017]608号 | 交通部门 | |
二、机动车停放服务收费(部分) | 是 | 否 | 晋发改价格发[2016]487号 | 交通或住房城乡 | |
三、有线数字电视基本收视维护费 | 是 | 否 | 晋价服字[2006]221号 | 发展改革(价格)部门 | 新闻出版广电部门 |
四、物业服务收费(部分) | 否 | 否 | 晋价服字[2015]122号 | 住房城乡建设部门 | |
五、生活垃圾处理收费 | 是 | 否 | 晋价费字[2003]63号 | 住房城乡建设部门 | |
六、电动汽车充换电服务收费 | 是 | 否 | 晋价商字[2014]366号 | 经济和信息化部门 | |
七、公路清障救援服务收费 | 是 | 交通、 | |||
八、司法服务收费 | |||||
(一)部分律师服务收费 | 是 | 否 | 晋发改价格发[2016]144号 | 发展改革(价格)、司法部门 | 司法部门(2019.9.1放开) |
(二)部分基层法律服务收费 | 是 | 否 | 晋发改价格发[2016]146号 | 发展改革(价格)、司法部门 | 司法部门(2019.9.1放开) |
用户登录